Base de Datos de Diagnósticos
Historial anonimizado para la trazabilidad y fomento del consumo responsable.
| ID Sesión | Nivel Ecológico | Eficiencia | Uso de Agua | Consumo Energía |
|---|---|---|---|---|
| #d79dd1a4...4d9313 | Baja Optimización 29 may 2026 | 44% | 185 L /día | 582 kWh/mes |
| #bc3b663c...d03030 | Consumo Responsable 29 may 2026 | 73% | 165 L /día | 185 kWh/mes |
| #b843ed53...c54902 | En Proceso de Mejora 29 may 2026 | 47% | 185 L /día | 720 kWh/mes |
| #a538b827...77e6b5 | Eficiencia Intermedia 29 may 2026 | 62% | 285 L /día | 350 kWh/mes |
| #9e5bc775...b9c560 | Consumo Responsable 29 may 2026 | 69% | 205 L /día | 285 kWh/mes |
| #730b5594...69a534 | Eficiencia Intermedia 29 may 2026 | 64% | 187 L /día | 312 kWh/mes |
| #c5924dae...8e904c | Eficiencia Intermedia 29 may 2026 | 56% | 24 L /día | 285 kWh/mes |
| #6e82a4fd...735dc5 | Consumo Responsable 29 may 2026 | 66% | 367 L /día | 185 kWh/mes |
| #986cb3d0...44918c | En Proceso de Mejora 29 may 2026 | 46% | 165 L /día | 285 kWh/mes |
| #f371c2a9...e14cca | Gestión Estratégica 29 may 2026 | 88% | 137 L /día | 667 kWh/mes |
| #fdc899b2...3bded2 | Consumo Responsable 29 may 2026 | 68% | 142 L /día | 248 kWh/mes |
| #e13a12c4...20393d | Desempeño Sobresaliente 29 may 2026 | 94% | 110 L /día | 165 kWh/mes |
| #d63f58c5...cbc744 | Consumo Responsable 29 may 2026 | 70% | 148 L /día | 385 kWh/mes |
| #f04f54cb...1f6125 | Consumo Responsable 29 may 2026 | 69% | 167 L /día | 800 kWh/mes |
| #d332ae39...f67ee1 | Consumo Responsable 29 may 2026 | 73% | 148 L /día | 185 kWh/mes |
| #44b07fa0...9afc10 | Baja Optimización 28 may 2026 | 40% | 185 L /día | 680 kWh/mes |
| #34b2b443...78e9ed | En Proceso de Mejora 28 may 2026 | 53% | 185 L /día | 420 kWh/mes |
| #2066e706...95b152 | Consumo Responsable 28 may 2026 | 69% | 185 L /día | 620 kWh/mes |
| #a0f47e36...4b9404 | Consumo Responsable 28 may 2026 | 69% | 265 L /día | 385 kWh/mes |
| #57c73e21...b177dd | Baja Optimización 28 may 2026 | 43% | 185 L /día | 680 kWh/mes |
| #93dd43d6...32480a | Baja Optimización 28 may 2026 | 43% | 185 L /día | 285 kWh/mes |
| #fe67dc05...db5214 | Liderazgo Sostenible 28 may 2026 | 96% | 85 L /día | 65 kWh/mes |
| #a9943c65...056006 | En Proceso de Mejora 28 may 2026 | 49% | 185 L /día | 50 kWh/mes |
| #55f791d3...9a3c64 | En Proceso de Mejora 28 may 2026 | 48% | 410 L /día | 250 kWh/mes |
| #39ccfaca...eb64cf | Eficiencia Intermedia 28 may 2026 | 62% | 185 L /día | 265 kWh/mes |
| #0bfa0bef...39e209 | En Proceso de Mejora 28 may 2026 | 53% | 185 L /día | 285 kWh/mes |
| #ed8dbf80...80eb8f | Eficiencia Intermedia 28 may 2026 | 56% | 185 L /día | 195 kWh/mes |
Sin coincidencias
Intenta con otro término.